返済比率 年収 期間別借入限度額(万円)
5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
40% 200万円 3600 670 930 11400 13300 14800 16100
250万円 4600 8400 11600 14300 16600 18500 20100
300万円 5500 10100 13900 17200 19900 22200 24200
320万円 5900 10700 14900 18300 21300 23700 25800
340万円 6300 11300 15900 19500 22700 25200 27400
360万円 6700 11900 16900 20600 24100 26700 29000
380万円 7100 12500 17900 24800 25500 28200 30600
400万円 7500 13100 18900 22900 26900 29700 32200
420万円 7900 13700 19900 24000 28300 31200 33800
440万円 8300 14300 20900 25200 29700 32700 35400
460万円 8700 14900 21900 26300 31100 34200 37000
480万円 9100 15500 22900 27500 32500 35700 38600
500万円 9500 16100 23900 28600 33900 37200 40200

閉じる